| Artis 300 DC G | Artis 300 DC G XT | |
| Struja zavarivanja TIG/radni ciklus [10min/40°C] | 300 A @ 40% | |
| Struja zavarivanja TIG/radni ciklus [10min/40°C] | 260 A @ 60% | |
| Struja zavarivanja TIG/radni ciklus [10min/40°C] | 210 A @ 100% | 230 A @ 100% |
| Radni napon TIG | 10,3-22,0 V | |
| Napon praznog hoda TIG | 39 V | |
| Struja zavarivanja REL/radni ciklus [10min/40°C] | 250 A @ 40% | |
| Struja zavarivanja REL/radni ciklus [10min/40°C] | 220 A @ 60% | |
| Struja zavarivanja REL/radni ciklus [10min/40°C] | 180 A @ 100% | |
| Radni napon REL | 20,4-30,0 V | |
| Napon praznog hoda REL | 101 V | |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz | |
| Priključni napon | 3x400V | 3×200-575 / 1x 230 V |
| Tolerancija priključnog napona | -10/10% | |
| Mrežni osigurač | 16A | 30A |
| Dimenzije | 558x210x369 mm | |
| Masa | 19,4 kg | 19,9 kg |
| Stupanj zaštite | IP 23 | |
Najnoviji član Froniusove linije TIG DC uređaja Artis 300 donosi u igru nešto sasvim novo. Osim poznatog upravljačkog sučelja koje je dodatno prošireno s 5 Jobova za brzo pozivanje parametara iz memorije, ovi trofazni uređaji u “XT” varijanti mogu raditi i na monofaznom priključku do 300A! Svojom malom težinom i dimenzijama pogodan je kako za radioničke zadatke, tako i za teške montažne poslove.
Dolaze u “G” izvedbi bez hladnjaka za gorionik, te “W” izvedbi s hladnjakom za vodeno hlađenje gorionika.