| Karakteristike | iWave 230i DC | iWave 300i DC | iWave 400i DC | iWave 500i DC |
| Struja zavarivanja/radni ciklus [10min/40°C] | 230 A / 45% | 300 A / 40 % | 400 A / 40 % | 500 A / 40 % |
| Struja zavarivanja/radni ciklus [10min/40°C] | 205 A / 60 % | 260 A / 60 % | 360 A / 60 % | 430 A / 60 % |
| Struja zavarivanja/radni ciklus [10min/40°C] | 170 A / 100% | 240 A / 100 % | 320 A / 100 % | 360 A / 40 % |
| Radni napon | 10,1 – 19,2 V | 10,1 – 22 V | 10,1 – 26 V | 10,1 – 30 V |
| Maksimalna struja zavarivanja | 230 A | 300 A | 400 A | 500 A |
| Minimalna struja zavarivanja | 3A | |||
| Napon praznog hoda | 97 V | 96 V | ||
| Mrežna frekvencija | 50 – 60 Hz | |||
| Mrežni napon | 230 V | 3 x 400 V | ||
| Tolerancija mrežnog napona | +/- 15 % | |||
| Dimenzija / š | 210 mm | 300 mm | ||
| Dimenzija / d | 558 mm | 706 mm | ||
| Masa | 16,4 kg | 40,0 kg | 41,0 kg | 43,0 kg |
| Stupanj zaštite | IP23 | |||
Nova generacija DC TIG uređaja spremna za budućnost. Industrija 4.0, mogućnost nadogradnje za MIG/MAG zavarivanje, grafičko-dinamički izbornik na više od 30 jezika i još mnogo toga…
Dostupno s izvorima od 230 do 500A za sve izazove zavarivanja i potpunu fleksibilnost!