| Karakteristike | iWave 190i AC/DC | iWave 230i AC/DC | iWave 300i AC/DC | iWave 400i AC/DC | iWave 500i AC/DC |
| Struja zavarivanja/radni ciklus [10min/40°C] | 190 A / 35 % | 230 A / 35 % | 300 A / 40 % | 400 A / 40 % | 500 A / 40 % |
| 160 A / 60 % | 195 A / 60 % | 260 A / 60 % | 360 A / 60 % | 430 A / 60 % | |
| 140 A / 100 % | 165 A / 100 % | 240 A / 100 % | 320 A / 100 % | 360 A / 40 % | |
| Radni napon | 10,1 – 17,6 V | 10,1 – 19,2 V | 10,1 – 22 V | 10,1 – 26 V | 10,1 – 30 V |
| Maksimalna struja zavarivanja | 190 | 230 | 300 A | 400 A | 500 A |
| Minimalna struja zavarivanja | 3A | ||||
| Napon praznog hoda | 100 V | 100 V | 96 V | ||
| Mrežna frekvencija | 50 – 60 Hz | ||||
| Mrežni napon | 230 V | 230 V | 3 x 400 V | ||
| Tolerancija mrežnog napona | +/- 15 % | ||||
| Dimenzija / š | 210 mm | 210 mm | 300 mm | ||
| Dimenzija / d | 558 mm | 558 mm | 706 mm | ||
| Masa | 17,0 kg | 17,0 kg | 65,5 kg | 67,0 kg | 68,5 kg |
| Stupanj zaštite | IP23 | ||||
Nova generacija AC/DC TIG uređaja spremna za budućnost. Industrija 4.0, mogućnost nadogradnje za MIG/MAG zavarivanje, grafičko-dinamički izbornik na više od 30 jezika i još mnogo toga…
Dostupno s izvorima od 190 do 500A za sve izazove zavarivanja i potpunu fleksibilnost!
iWave nudi zavarivanje po želji korisnika odnosno sami birate oblik vala pri zavarivanju s izmjeničnom strujom.
Također možete automatski formirati savršenu kuglicu ovisno o promjeru elektrode čime štedite vrijeme pripreme, a u radu ostvarujete najbolji mogući električni luk.
RPI (Reverse Polarity Ignition) olakšava uspostavu električnog luka bez obzira na stanje površine i osnovni materijal koji se zavaruje.
Uz ove funkcije spremni ste na svaku situaciju!